Salaries & Wages GS hourly pay Maryland
Maryland General schedule hourly pay & Wages
Salary Table 2024-PHLIncorporating the 4.7% General Schedule Increase and a Locality Payment of 28.55%For the Locality Pay Area of Philadelphia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MDTotal Increase: 5.28%Effective January 2024
| GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $13.54 | $14.00 | $14.45 | $14.90 | $15.34 | $15.61 | $16.05 | $16.50 | $16.52 | $16.94 |
| GS-2 | $15.23 | $15.59 | $16.09 | $16.52 | $16.71 | $17.20 | $17.69 | $18.18 | $18.67 | $19.16 |
| GS-3 | $16.62 | $17.17 | $17.72 | $18.28 | $18.83 | $19.38 | $19.94 | $20.49 | $21.05 | $21.60 |
| GS-4 | $18.65 | $19.27 | $19.89 | $20.52 | $21.14 | $21.76 | $22.38 | $23.00 | $23.62 | $24.24 |
| GS-5 | $20.87 | $21.56 | $22.26 | $22.95 | $23.65 | $24.34 | $25.04 | $25.74 | $26.43 | $27.13 |
| GS-6 | $23.26 | $24.04 | $24.81 | $25.59 | $26.36 | $27.14 | $27.91 | $28.69 | $29.47 | $30.24 |
| GS-7 | $25.85 | $26.71 | $27.57 | $28.43 | $29.30 | $30.16 | $31.02 | $31.88 | $32.74 | $33.60 |
| GS-8 | $28.63 | $29.58 | $30.53 | $31.49 | $32.44 | $33.40 | $34.35 | $35.31 | $36.26 | $37.21 |
| GS-9 | $31.62 | $32.67 | $33.73 | $34.78 | $35.83 | $36.89 | $37.94 | $39.00 | $40.05 | $41.10 |
| GS-10 | $34.82 | $35.98 | $37.14 | $38.30 | $39.46 | $40.62 | $41.78 | $42.94 | $44.10 | $45.26 |
| GS-11 | $38.26 | $39.53 | $40.81 | $42.08 | $43.36 | $44.63 | $45.91 | $47.18 | $48.46 | $49.73 |
| GS-12 | $45.85 | $47.38 | $48.91 | $50.44 | $51.97 | $53.49 | $55.02 | $56.55 | $58.08 | $59.61 |
| GS-13 | $54.52 | $56.34 | $58.16 | $59.98 | $61.80 | $63.61 | $65.43 | $67.25 | $69.07 | $70.88 |
| GS-14 | $64.43 | $66.58 | $68.73 | $70.87 | $73.02 | $75.17 | $77.32 | $79.47 | $81.61 | $83.76 |
| GS-15 | $75.79 | $78.31 | $80.84 | $83.37 | $85.89 | $88.42 | $90.94 | $91.95 | $91.95 | $91.95 |
| GS-1 | $20.31 | $21.00 | $21.68 | $22.35 | $23.01 | $23.42 | $24.08 | $24.75 | $24.78 | $25.41 |
| GS-2 | $22.85 | $23.39 | $24.14 | $24.78 | $25.07 | $25.80 | $26.54 | $27.27 | $28.01 | $28.74 |
| GS-3 | $24.93 | $25.76 | $26.58 | $27.42 | $28.25 | $29.07 | $29.91 | $30.74 | $31.58 | $32.40 |
| GS-4 | $27.98 | $28.91 | $29.84 | $30.78 | $31.71 | $32.64 | $33.57 | $34.50 | $35.43 | $36.36 |
| GS-5 | $31.31 | $32.34 | $33.39 | $34.43 | $35.48 | $36.51 | $37.56 | $38.61 | $39.65 | $40.70 |
| GS-6 | $34.89 | $36.06 | $37.22 | $38.39 | $39.54 | $40.71 | $41.87 | $43.04 | $44.21 | $45.36 |
| GS-7 | $38.78 | $40.07 | $41.36 | $42.65 | $43.95 | $45.24 | $46.53 | $47.82 | $49.11 | $50.40 |
| GS-8 | $42.95 | $44.37 | $45.80 | $47.24 | $48.66 | $50.10 | $51.53 | $52.23 | $52.23 | $52.23 |
| GS-9 | $47.43 | $49.01 | $50.60 | $52.17 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 |
| GS-10 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 |
| GS-11 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 |
| GS-12 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $52.23 | $53.49 | $55.02 | $56.55 | $58.08 | $59.61 |
| GS-13 | $54.52 | $56.34 | $58.16 | $59.98 | $61.80 | $63.61 | $65.43 | $67.25 | $69.07 | $70.88 |
| GS-14 | $64.43 | $66.58 | $68.73 | $70.87 | $73.02 | $75.17 | $77.32 | $79.47 | $81.61 | $83.76 |
| GS-15 | $75.79 | $78.31 | $80.84 | $83.37 | $85.89 | $88.42 | $90.94 | $91.95 | $91.95 | $91.95 |
| GS-1 | $28263 | $29212 | $30150 | $31087 | $32024 | $32573 | $33504 | $34441 | $34478 | $35354 |
| GS-2 | $31780 | $32536 | $33589 | $34478 | $34868 | $35894 | $36920 | $37945 | $38971 | $39997 |
| GS-3 | $34676 | $35832 | $36988 | $38143 | $39299 | $40455 | $41610 | $42766 | $43922 | $45077 |
| GS-4 | $38925 | $40222 | $41519 | $42816 | $44113 | $45410 | $46707 | $48004 | $49301 | $50599 |
| GS-5 | $43550 | $45001 | $46453 | $47904 | $49355 | $50807 | $52258 | $53709 | $55161 | $56612 |
| GS-6 | $48547 | $50165 | $51784 | $53402 | $55021 | $56639 | $58258 | $59876 | $61494 | $63113 |
| GS-7 | $53947 | $55746 | $57544 | $59343 | $61141 | $62939 | $64738 | $66536 | $68335 | $70133 |
| GS-8 | $59744 | $61735 | $63726 | $65717 | $67709 | $69700 | $71691 | $73682 | $75674 | $77665 |
| GS-9 | $65987 | $68187 | $70386 | $72586 | $74785 | $76985 | $79184 | $81384 | $83583 | $85783 |
| GS-10 | $72667 | $75089 | $77511 | $79932 | $82354 | $84776 | $87198 | $89620 | $92042 | $94464 |
| GS-11 | $79839 | $82500 | $85161 | $87822 | $90482 | $93143 | $95804 | $98465 | $101126 | $103787 |
| GS-12 | $95694 | $98883 | $102073 | $105262 | $108451 | $111641 | $114830 | $118019 | $121209 | $124398 |
| GS-13 | $113792 | $117586 | $121379 | $125173 | $128967 | $132760 | $136554 | $140347 | $144141 | $147934 |
| GS-14 | $134468 | $138951 | $143434 | $147916 | $152399 | $156881 | $161364 | $165846 | $170329 | $174811 |
| GS-15 | $158169 | $163441 | $168713 | $173985 | $179257 | $184528 | $189800 | $191900 | $191900 | $191900 |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).
Salary Table 2024-RUSIncorporating the 4.7% General Schedule Increase and a Locality Payment of 16.82%For the Locality Pay Area of Rest of U.S.Total Increase: 4.99%Effective January 2024
| GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $12.31 | $12.72 | $13.13 | $13.54 | $13.94 | $14.18 | $14.59 | $15.00 | $15.01 | $15.39 |
| GS-2 | $13.84 | $14.17 | $14.63 | $15.01 | $15.18 | $15.63 | $16.08 | $16.52 | $16.97 | $17.42 |
| GS-3 | $15.10 | $15.60 | $16.11 | $16.61 | $17.11 | $17.62 | $18.12 | $18.62 | $19.13 | $19.63 |
| GS-4 | $16.95 | $17.51 | $18.08 | $18.64 | $19.21 | $19.77 | $20.34 | $20.90 | $21.47 | $22.03 |
| GS-5 | $18.96 | $19.60 | $20.23 | $20.86 | $21.49 | $22.12 | $22.76 | $23.39 | $24.02 | $24.65 |
| GS-6 | $21.14 | $21.84 | $22.55 | $23.25 | $23.96 | $24.66 | $25.37 | $26.07 | $26.78 | $27.48 |
| GS-7 | $23.49 | $24.27 | $25.06 | $25.84 | $26.62 | $27.41 | $28.19 | $28.97 | $29.76 | $30.54 |
| GS-8 | $26.01 | $26.88 | $27.75 | $28.62 | $29.48 | $30.35 | $31.22 | $32.08 | $32.95 | $33.82 |
| GS-9 | $28.73 | $29.69 | $30.65 | $31.61 | $32.56 | $33.52 | $34.48 | $35.44 | $36.39 | $37.35 |
| GS-10 | $31.64 | $32.70 | $33.75 | $34.81 | $35.86 | $36.91 | $37.97 | $39.02 | $40.08 | $41.13 |
| GS-11 | $34.76 | $35.92 | $37.08 | $38.24 | $39.40 | $40.56 | $41.72 | $42.88 | $44.03 | $45.19 |
| GS-12 | $41.67 | $43.06 | $44.45 | $45.83 | $47.22 | $48.61 | $50.00 | $51.39 | $52.78 | $54.17 |
| GS-13 | $49.55 | $51.20 | $52.85 | $54.50 | $56.16 | $57.81 | $59.46 | $61.11 | $62.76 | $64.42 |
| GS-14 | $58.55 | $60.50 | $62.46 | $64.41 | $66.36 | $68.31 | $70.26 | $72.22 | $74.17 | $76.12 |
| GS-15 | $68.87 | $71.17 | $73.46 | $75.76 | $78.05 | $80.35 | $82.65 | $84.94 | $87.24 | $89.53 |
| GS-1 | $18.47 | $19.08 | $19.70 | $20.31 | $20.91 | $21.27 | $21.89 | $22.50 | $22.52 | $23.09 |
| GS-2 | $20.76 | $21.26 | $21.95 | $22.52 | $22.77 | $23.45 | $24.12 | $24.78 | $25.46 | $26.13 |
| GS-3 | $22.65 | $23.40 | $24.17 | $24.92 | $25.67 | $26.43 | $27.18 | $27.93 | $28.70 | $29.45 |
| GS-4 | $25.43 | $26.27 | $27.12 | $27.96 | $28.82 | $29.66 | $30.51 | $31.35 | $32.21 | $33.05 |
| GS-5 | $28.44 | $29.40 | $30.35 | $31.29 | $32.24 | $33.18 | $34.14 | $35.09 | $36.03 | $36.98 |
| GS-6 | $31.71 | $32.76 | $33.83 | $34.88 | $35.94 | $36.99 | $38.06 | $39.11 | $40.17 | $41.22 |
| GS-7 | $35.24 | $36.41 | $37.59 | $38.76 | $39.93 | $41.12 | $42.29 | $43.46 | $44.64 | $45.81 |
| GS-8 | $39.02 | $40.32 | $41.63 | $42.93 | $44.22 | $45.53 | $46.83 | $47.46 | $47.46 | $47.46 |
| GS-9 | $43.10 | $44.54 | $45.98 | $47.42 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 |
| GS-10 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 |
| GS-11 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 |
| GS-12 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $48.61 | $50.00 | $51.39 | $52.78 | $54.17 |
| GS-13 | $49.55 | $51.20 | $52.85 | $54.50 | $56.16 | $57.81 | $59.46 | $61.11 | $62.76 | $64.42 |
| GS-14 | $58.55 | $60.50 | $62.46 | $64.41 | $66.36 | $68.31 | $70.26 | $72.22 | $74.17 | $76.12 |
| GS-15 | $68.87 | $71.17 | $73.46 | $75.76 | $78.05 | $80.35 | $82.65 | $84.94 | $87.24 | $89.53 |
| GS-1 | $25684 | $26546 | $27399 | $28251 | $29102 | $29601 | $30447 | $31298 | $31332 | $32128 |
| GS-2 | $28880 | $29567 | $30524 | $31332 | $31686 | $32618 | $33551 | $34483 | $35415 | $36347 |
| GS-3 | $31512 | $32562 | $33613 | $34663 | $35713 | $36763 | $37813 | $38864 | $39914 | $40964 |
| GS-4 | $35373 | $36552 | $37731 | $38909 | $40088 | $41267 | $42445 | $43624 | $44803 | $45982 |
| GS-5 | $39576 | $40895 | $42214 | $43533 | $44852 | $46171 | $47490 | $48809 | $50127 | $51446 |
| GS-6 | $44117 | $45588 | $47059 | $48529 | $50000 | $51471 | $52942 | $54412 | $55883 | $57354 |
| GS-7 | $49025 | $50659 | $52293 | $53928 | $55562 | $57196 | $58831 | $60465 | $62099 | $63733 |
| GS-8 | $54292 | $56102 | $57911 | $59721 | $61530 | $63340 | $65149 | $66959 | $68768 | $70578 |
| GS-9 | $59966 | $61965 | $63964 | $65962 | $67961 | $69960 | $71959 | $73958 | $75956 | $77955 |
| GS-10 | $66036 | $68237 | $70438 | $72639 | $74840 | $77040 | $79241 | $81442 | $83643 | $85844 |
| GS-11 | $72553 | $74972 | $77390 | $79808 | $82226 | $84644 | $87062 | $89481 | $91899 | $94317 |
| GS-12 | $86962 | $89860 | $92759 | $95657 | $98555 | $101453 | $104352 | $107250 | $110148 | $113047 |
| GS-13 | $103409 | $106856 | $110304 | $113751 | $117198 | $120646 | $124093 | $127541 | $130988 | $134435 |
| GS-14 | $122198 | $126272 | $130345 | $134419 | $138492 | $142566 | $146639 | $150713 | $154787 | $158860 |
| GS-15 | $143736 | $148527 | $153318 | $158109 | $162900 | $167690 | $172481 | $177272 | $182063 | $186854 |
Salary Table 2024-DCBIncorporating the 4.7% General Schedule Increase and a Locality Payment of 33.26%For the Locality Pay Area of Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PATotal Increase: 5.31%Effective January 2024
| GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $14.04 | $14.51 | $14.98 | $15.44 | $15.91 | $16.18 | $16.64 | $17.11 | $17.13 | $17.56 |
| GS-2 | $15.79 | $16.16 | $16.68 | $17.13 | $17.32 | $17.83 | $18.34 | $18.85 | $19.36 | $19.87 |
| GS-3 | $17.22 | $17.80 | $18.37 | $18.95 | $19.52 | $20.09 | $20.67 | $21.24 | $21.82 | $22.39 |
| GS-4 | $19.33 | $19.98 | $20.62 | $21.27 | $21.91 | $22.56 | $23.20 | $23.84 | $24.49 | $25.13 |
| GS-5 | $21.63 | $22.35 | $23.07 | $23.79 | $24.52 | $25.24 | $25.96 | $26.68 | $27.40 | $28.12 |
| GS-6 | $24.11 | $24.92 | $25.72 | $26.53 | $27.33 | $28.13 | $28.94 | $29.74 | $30.55 | $31.35 |
| GS-7 | $26.80 | $27.69 | $28.58 | $29.48 | $30.37 | $31.26 | $32.16 | $33.05 | $33.94 | $34.84 |
| GS-8 | $29.68 | $30.66 | $31.65 | $32.64 | $33.63 | $34.62 | $35.61 | $36.60 | $37.59 | $38.58 |
| GS-9 | $32.78 | $33.87 | $34.96 | $36.05 | $37.15 | $38.24 | $39.33 | $40.42 | $41.52 | $42.61 |
| GS-10 | $36.09 | $37.30 | $38.50 | $39.70 | $40.91 | $42.11 | $43.31 | $44.52 | $45.72 | $46.92 |
| GS-11 | $39.66 | $40.98 | $42.30 | $43.62 | $44.94 | $46.27 | $47.59 | $48.91 | $50.23 | $51.55 |
| GS-12 | $47.53 | $49.12 | $50.70 | $52.29 | $53.87 | $55.45 | $57.04 | $58.62 | $60.21 | $61.79 |
| GS-13 | $56.52 | $58.41 | $60.29 | $62.17 | $64.06 | $65.94 | $67.83 | $69.71 | $71.60 | $73.48 |
| GS-14 | $66.79 | $69.02 | $71.25 | $73.47 | $75.70 | $77.92 | $80.15 | $82.38 | $84.60 | $86.83 |
| GS-15 | $78.56 | $81.18 | $83.80 | $86.42 | $89.04 | $91.66 | $91.95 | $91.95 | $91.95 | $91.95 |
| GS-1 | $21.06 | $21.77 | $22.47 | $23.16 | $23.87 | $24.27 | $24.96 | $25.67 | $25.70 | $26.34 |
| GS-2 | $23.69 | $24.24 | $25.02 | $25.70 | $25.98 | $26.75 | $27.51 | $28.28 | $29.04 | $29.81 |
| GS-3 | $25.83 | $26.70 | $27.56 | $28.43 | $29.28 | $30.14 | $31.01 | $31.86 | $32.73 | $33.59 |
| GS-4 | $29.00 | $29.97 | $30.93 | $31.91 | $32.87 | $33.84 | $34.80 | $35.76 | $36.74 | $37.70 |
| GS-5 | $32.45 | $33.53 | $34.61 | $35.69 | $36.78 | $37.86 | $38.94 | $40.02 | $41.10 | $42.18 |
| GS-6 | $36.17 | $37.38 | $38.58 | $39.80 | $41.00 | $42.20 | $43.41 | $44.61 | $45.83 | $47.03 |
| GS-7 | $40.20 | $41.54 | $42.87 | $44.22 | $45.56 | $46.89 | $48.24 | $49.58 | $50.91 | $52.26 |
| GS-8 | $44.52 | $45.99 | $47.48 | $48.96 | $50.45 | $51.93 | $53.42 | $54.14 | $54.14 | $54.14 |
| GS-9 | $49.17 | $50.81 | $52.44 | $54.08 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 |
| GS-10 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 |
| GS-11 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 |
| GS-12 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $54.14 | $55.45 | $57.04 | $58.62 | $60.21 | $61.79 |
| GS-13 | $56.52 | $58.41 | $60.29 | $62.17 | $64.06 | $65.94 | $67.83 | $69.71 | $71.60 | $73.48 |
| GS-14 | $66.79 | $69.02 | $71.25 | $73.47 | $75.70 | $77.92 | $80.15 | $82.38 | $84.60 | $86.83 |
| GS-15 | $78.56 | $81.18 | $83.80 | $86.42 | $89.04 | $91.66 | $91.95 | $91.95 | $91.95 | $91.95 |
| GS-1 | $29299 | $30282 | $31255 | $32226 | $33198 | $33767 | $34732 | $35703 | $35742 | $36649 |
| GS-2 | $32945 | $33728 | $34820 | $35742 | $36145 | $37209 | $38272 | $39336 | $40399 | $41463 |
| GS-3 | $35947 | $37145 | $38343 | $39541 | $40739 | $41937 | $43135 | $44333 | $45531 | $46729 |
| GS-4 | $40351 | $41696 | $43040 | $44385 | $45730 | $47074 | $48419 | $49763 | $51108 | $52452 |
| GS-5 | $45146 | $46650 | $48155 | $49659 | $51164 | $52668 | $54173 | $55677 | $57182 | $58686 |
| GS-6 | $50326 | $52003 | $53681 | $55359 | $57037 | $58714 | $60392 | $62070 | $63748 | $65425 |
| GS-7 | $55924 | $57788 | $59653 | $61517 | $63381 | $65245 | $67110 | $68974 | $70838 | $72703 |
| GS-8 | $61933 | $63997 | $66061 | $68125 | $70189 | $72254 | $74318 | $76382 | $78446 | $80510 |
| GS-9 | $68405 | $70685 | $72965 | $75245 | $77525 | $79805 | $82085 | $84366 | $86646 | $88926 |
| GS-10 | $75329 | $77840 | $80350 | $82861 | $85372 | $87882 | $90393 | $92904 | $95414 | $97925 |
| GS-11 | $82764 | $85522 | $88281 | $91039 | $93798 | $96556 | $99315 | $102073 | $104832 | $107590 |
| GS-12 | $99200 | $102506 | $105812 | $109119 | $112425 | $115731 | $119037 | $122343 | $125650 | $128956 |
| GS-13 | $117962 | $121894 | $125827 | $129759 | $133692 | $137624 | $141557 | $145489 | $149422 | $153354 |
| GS-14 | $139395 | $144042 | $148689 | $153336 | $157982 | $162629 | $167276 | $171923 | $176570 | $181216 |
| GS-15 | $163964 | $169429 | $174894 | $180359 | $185824 | $191289 | $191900 | $191900 | $191900 | $191900 |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).