Salaries & Wages GS hourly pay Ohio
Ohio General schedule hourly pay & Wages
Salary Table 2024-RUSIncorporating the 4.7% General Schedule Increase and a Locality Payment of 16.82%For the Locality Pay Area of Rest of U.S.Total Increase: 4.99%Effective January 2024
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $12.31 | $12.72 | $13.13 | $13.54 | $13.94 | $14.18 | $14.59 | $15.00 | $15.01 | $15.39 |
GS-2 | $13.84 | $14.17 | $14.63 | $15.01 | $15.18 | $15.63 | $16.08 | $16.52 | $16.97 | $17.42 |
GS-3 | $15.10 | $15.60 | $16.11 | $16.61 | $17.11 | $17.62 | $18.12 | $18.62 | $19.13 | $19.63 |
GS-4 | $16.95 | $17.51 | $18.08 | $18.64 | $19.21 | $19.77 | $20.34 | $20.90 | $21.47 | $22.03 |
GS-5 | $18.96 | $19.60 | $20.23 | $20.86 | $21.49 | $22.12 | $22.76 | $23.39 | $24.02 | $24.65 |
GS-6 | $21.14 | $21.84 | $22.55 | $23.25 | $23.96 | $24.66 | $25.37 | $26.07 | $26.78 | $27.48 |
GS-7 | $23.49 | $24.27 | $25.06 | $25.84 | $26.62 | $27.41 | $28.19 | $28.97 | $29.76 | $30.54 |
GS-8 | $26.01 | $26.88 | $27.75 | $28.62 | $29.48 | $30.35 | $31.22 | $32.08 | $32.95 | $33.82 |
GS-9 | $28.73 | $29.69 | $30.65 | $31.61 | $32.56 | $33.52 | $34.48 | $35.44 | $36.39 | $37.35 |
GS-10 | $31.64 | $32.70 | $33.75 | $34.81 | $35.86 | $36.91 | $37.97 | $39.02 | $40.08 | $41.13 |
GS-11 | $34.76 | $35.92 | $37.08 | $38.24 | $39.40 | $40.56 | $41.72 | $42.88 | $44.03 | $45.19 |
GS-12 | $41.67 | $43.06 | $44.45 | $45.83 | $47.22 | $48.61 | $50.00 | $51.39 | $52.78 | $54.17 |
GS-13 | $49.55 | $51.20 | $52.85 | $54.50 | $56.16 | $57.81 | $59.46 | $61.11 | $62.76 | $64.42 |
GS-14 | $58.55 | $60.50 | $62.46 | $64.41 | $66.36 | $68.31 | $70.26 | $72.22 | $74.17 | $76.12 |
GS-15 | $68.87 | $71.17 | $73.46 | $75.76 | $78.05 | $80.35 | $82.65 | $84.94 | $87.24 | $89.53 |
GS-1 | $18.47 | $19.08 | $19.70 | $20.31 | $20.91 | $21.27 | $21.89 | $22.50 | $22.52 | $23.09 |
GS-2 | $20.76 | $21.26 | $21.95 | $22.52 | $22.77 | $23.45 | $24.12 | $24.78 | $25.46 | $26.13 |
GS-3 | $22.65 | $23.40 | $24.17 | $24.92 | $25.67 | $26.43 | $27.18 | $27.93 | $28.70 | $29.45 |
GS-4 | $25.43 | $26.27 | $27.12 | $27.96 | $28.82 | $29.66 | $30.51 | $31.35 | $32.21 | $33.05 |
GS-5 | $28.44 | $29.40 | $30.35 | $31.29 | $32.24 | $33.18 | $34.14 | $35.09 | $36.03 | $36.98 |
GS-6 | $31.71 | $32.76 | $33.83 | $34.88 | $35.94 | $36.99 | $38.06 | $39.11 | $40.17 | $41.22 |
GS-7 | $35.24 | $36.41 | $37.59 | $38.76 | $39.93 | $41.12 | $42.29 | $43.46 | $44.64 | $45.81 |
GS-8 | $39.02 | $40.32 | $41.63 | $42.93 | $44.22 | $45.53 | $46.83 | $47.46 | $47.46 | $47.46 |
GS-9 | $43.10 | $44.54 | $45.98 | $47.42 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 |
GS-10 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 |
GS-11 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 |
GS-12 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $48.61 | $50.00 | $51.39 | $52.78 | $54.17 |
GS-13 | $49.55 | $51.20 | $52.85 | $54.50 | $56.16 | $57.81 | $59.46 | $61.11 | $62.76 | $64.42 |
GS-14 | $58.55 | $60.50 | $62.46 | $64.41 | $66.36 | $68.31 | $70.26 | $72.22 | $74.17 | $76.12 |
GS-15 | $68.87 | $71.17 | $73.46 | $75.76 | $78.05 | $80.35 | $82.65 | $84.94 | $87.24 | $89.53 |
GS-1 | $25684 | $26546 | $27399 | $28251 | $29102 | $29601 | $30447 | $31298 | $31332 | $32128 |
GS-2 | $28880 | $29567 | $30524 | $31332 | $31686 | $32618 | $33551 | $34483 | $35415 | $36347 |
GS-3 | $31512 | $32562 | $33613 | $34663 | $35713 | $36763 | $37813 | $38864 | $39914 | $40964 |
GS-4 | $35373 | $36552 | $37731 | $38909 | $40088 | $41267 | $42445 | $43624 | $44803 | $45982 |
GS-5 | $39576 | $40895 | $42214 | $43533 | $44852 | $46171 | $47490 | $48809 | $50127 | $51446 |
GS-6 | $44117 | $45588 | $47059 | $48529 | $50000 | $51471 | $52942 | $54412 | $55883 | $57354 |
GS-7 | $49025 | $50659 | $52293 | $53928 | $55562 | $57196 | $58831 | $60465 | $62099 | $63733 |
GS-8 | $54292 | $56102 | $57911 | $59721 | $61530 | $63340 | $65149 | $66959 | $68768 | $70578 |
GS-9 | $59966 | $61965 | $63964 | $65962 | $67961 | $69960 | $71959 | $73958 | $75956 | $77955 |
GS-10 | $66036 | $68237 | $70438 | $72639 | $74840 | $77040 | $79241 | $81442 | $83643 | $85844 |
GS-11 | $72553 | $74972 | $77390 | $79808 | $82226 | $84644 | $87062 | $89481 | $91899 | $94317 |
GS-12 | $86962 | $89860 | $92759 | $95657 | $98555 | $101453 | $104352 | $107250 | $110148 | $113047 |
GS-13 | $103409 | $106856 | $110304 | $113751 | $117198 | $120646 | $124093 | $127541 | $130988 | $134435 |
GS-14 | $122198 | $126272 | $130345 | $134419 | $138492 | $142566 | $146639 | $150713 | $154787 | $158860 |
GS-15 | $143736 | $148527 | $153318 | $158109 | $162900 | $167690 | $172481 | $177272 | $182063 | $186854 |
Salary Table 2024-PITIncorporating the 4.7% General Schedule Increase and a Locality Payment of 20.78%For the Locality Pay Area of Pittsburgh-New Castle-Weirton, PA-OH-WVTotal Increase: 5.06%Effective January 2024
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $12.72 | $13.15 | $13.57 | $14.00 | $14.42 | $14.66 | $15.08 | $15.51 | $15.52 | $15.92 |
GS-2 | $14.31 | $14.65 | $15.12 | $15.52 | $15.70 | $16.16 | $16.62 | $17.08 | $17.54 | $18.01 |
GS-3 | $15.61 | $16.13 | $16.65 | $17.17 | $17.69 | $18.21 | $18.73 | $19.25 | $19.77 | $20.29 |
GS-4 | $17.52 | $18.11 | $18.69 | $19.28 | $19.86 | $20.44 | $21.03 | $21.61 | $22.20 | $22.78 |
GS-5 | $19.61 | $20.26 | $20.91 | $21.57 | $22.22 | $22.87 | $23.53 | $24.18 | $24.83 | $25.49 |
GS-6 | $21.86 | $22.58 | $23.31 | $24.04 | $24.77 | $25.50 | $26.23 | $26.96 | $27.68 | $28.41 |
GS-7 | $24.29 | $25.10 | $25.91 | $26.72 | $27.53 | $28.33 | $29.14 | $29.95 | $30.76 | $31.57 |
GS-8 | $26.90 | $27.79 | $28.69 | $29.59 | $30.48 | $31.38 | $32.28 | $33.17 | $34.07 | $34.96 |
GS-9 | $29.71 | $30.70 | $31.69 | $32.68 | $33.67 | $34.66 | $35.65 | $36.64 | $37.63 | $38.62 |
GS-10 | $32.71 | $33.80 | $34.90 | $35.99 | $37.08 | $38.17 | $39.26 | $40.35 | $41.44 | $42.53 |
GS-11 | $35.94 | $37.14 | $38.34 | $39.54 | $40.73 | $41.93 | $43.13 | $44.33 | $45.53 | $46.72 |
GS-12 | $43.08 | $44.52 | $45.95 | $47.39 | $48.82 | $50.26 | $51.70 | $53.13 | $54.57 | $56.00 |
GS-13 | $51.23 | $52.94 | $54.64 | $56.35 | $58.06 | $59.77 | $61.48 | $63.18 | $64.89 | $66.60 |
GS-14 | $60.54 | $62.55 | $64.57 | $66.59 | $68.61 | $70.63 | $72.64 | $74.66 | $76.68 | $78.70 |
GS-15 | $71.21 | $73.58 | $75.95 | $78.33 | $80.70 | $83.07 | $85.45 | $87.82 | $90.19 | $91.95 |
GS-1 | $19.08 | $19.73 | $20.36 | $21.00 | $21.63 | $21.99 | $22.62 | $23.27 | $23.28 | $23.88 |
GS-2 | $21.47 | $21.98 | $22.68 | $23.28 | $23.55 | $24.24 | $24.93 | $25.62 | $26.31 | $27.02 |
GS-3 | $23.42 | $24.20 | $24.98 | $25.76 | $26.54 | $27.32 | $28.10 | $28.88 | $29.66 | $30.44 |
GS-4 | $26.28 | $27.17 | $28.04 | $28.92 | $29.79 | $30.66 | $31.55 | $32.42 | $33.30 | $34.17 |
GS-5 | $29.42 | $30.39 | $31.37 | $32.36 | $33.33 | $34.31 | $35.30 | $36.27 | $37.25 | $38.24 |
GS-6 | $32.79 | $33.87 | $34.97 | $36.06 | $37.16 | $38.25 | $39.35 | $40.44 | $41.52 | $42.62 |
GS-7 | $36.44 | $37.65 | $38.87 | $40.08 | $41.30 | $42.50 | $43.71 | $44.93 | $46.14 | $47.36 |
GS-8 | $40.35 | $41.69 | $43.04 | $44.39 | $45.72 | $47.07 | $48.42 | $49.07 | $49.07 | $49.07 |
GS-9 | $44.57 | $46.05 | $47.54 | $49.02 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 |
GS-10 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 |
GS-11 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 |
GS-12 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $50.26 | $51.70 | $53.13 | $54.57 | $56.00 |
GS-13 | $51.23 | $52.94 | $54.64 | $56.35 | $58.06 | $59.77 | $61.48 | $63.18 | $64.89 | $66.60 |
GS-14 | $60.54 | $62.55 | $64.57 | $66.59 | $68.61 | $70.63 | $72.64 | $74.66 | $76.68 | $78.70 |
GS-15 | $71.21 | $73.58 | $75.95 | $78.33 | $80.70 | $83.07 | $85.45 | $87.82 | $90.19 | $91.95 |
GS-1 | $26555 | $27446 | $28328 | $29208 | $30089 | $30604 | $31479 | $32359 | $32394 | $33217 |
GS-2 | $29859 | $30569 | $31559 | $32394 | $32760 | $33724 | $34688 | $35652 | $36616 | $37579 |
GS-3 | $32580 | $33666 | $34752 | $35838 | $36924 | $38009 | $39095 | $40181 | $41267 | $42353 |
GS-4 | $36572 | $37791 | $39010 | $40228 | $41447 | $42666 | $43884 | $45103 | $46322 | $47540 |
GS-5 | $40918 | $42281 | $43645 | $45009 | $46372 | $47736 | $49099 | $50463 | $51827 | $53190 |
GS-6 | $45613 | $47133 | $48654 | $50174 | $51695 | $53216 | $54736 | $56257 | $57778 | $59298 |
GS-7 | $50687 | $52376 | $54066 | $55756 | $57445 | $59135 | $60825 | $62515 | $64204 | $65894 |
GS-8 | $56133 | $58003 | $59874 | $61745 | $63616 | $65487 | $67358 | $69229 | $71100 | $72970 |
GS-9 | $61999 | $64065 | $66132 | $68198 | $70265 | $72332 | $74398 | $76465 | $78531 | $80598 |
GS-10 | $68275 | $70550 | $72826 | $75101 | $77376 | $79652 | $81927 | $84203 | $86478 | $88754 |
GS-11 | $75013 | $77513 | $80013 | $82513 | $85013 | $87514 | $90014 | $92514 | $95014 | $97514 |
GS-12 | $89910 | $92906 | $95903 | $98899 | $101896 | $104893 | $107889 | $110886 | $113882 | $116879 |
GS-13 | $106914 | $110479 | $114043 | $117607 | $121171 | $124736 | $128300 | $131864 | $135428 | $138992 |
GS-14 | $126341 | $130552 | $134764 | $138976 | $143187 | $147399 | $151610 | $155822 | $160034 | $164245 |
GS-15 | $148609 | $153562 | $158515 | $163468 | $168422 | $173375 | $178328 | $183281 | $188234 | $191900 |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).
Salary Table 2024-CLEIncorporating the 4.7% General Schedule Increase and a Locality Payment of 22.01%For the Locality Pay Area of Cleveland-Akron-Canton, OH-PATotal Increase: 4.98%Effective January 2024
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $12.85 | $13.29 | $13.71 | $14.14 | $14.56 | $14.81 | $15.24 | $15.66 | $15.68 | $16.08 |
GS-2 | $14.45 | $14.80 | $15.28 | $15.68 | $15.86 | $16.32 | $16.79 | $17.26 | $17.72 | $18.19 |
GS-3 | $15.77 | $16.30 | $16.82 | $17.35 | $17.87 | $18.40 | $18.92 | $19.45 | $19.97 | $20.50 |
GS-4 | $17.70 | $18.29 | $18.88 | $19.47 | $20.06 | $20.65 | $21.24 | $21.83 | $22.42 | $23.01 |
GS-5 | $19.81 | $20.47 | $21.13 | $21.79 | $22.45 | $23.11 | $23.77 | $24.43 | $25.09 | $25.75 |
GS-6 | $22.08 | $22.81 | $23.55 | $24.29 | $25.02 | $25.76 | $26.49 | $27.23 | $27.97 | $28.70 |
GS-7 | $24.53 | $25.35 | $26.17 | $26.99 | $27.81 | $28.62 | $29.44 | $30.26 | $31.08 | $31.90 |
GS-8 | $27.17 | $28.08 | $28.98 | $29.89 | $30.79 | $31.70 | $32.60 | $33.51 | $34.41 | $35.32 |
GS-9 | $30.01 | $31.01 | $32.01 | $33.01 | $34.01 | $35.01 | $36.01 | $37.01 | $38.01 | $39.01 |
GS-10 | $33.05 | $34.15 | $35.25 | $36.35 | $37.45 | $38.55 | $39.66 | $40.76 | $41.86 | $42.96 |
GS-11 | $36.31 | $37.52 | $38.73 | $39.94 | $41.15 | $42.36 | $43.57 | $44.78 | $45.99 | $47.20 |
GS-12 | $43.52 | $44.97 | $46.42 | $47.87 | $49.32 | $50.77 | $52.22 | $53.67 | $55.12 | $56.57 |
GS-13 | $51.75 | $53.48 | $55.20 | $56.93 | $58.65 | $60.38 | $62.10 | $63.83 | $65.55 | $67.28 |
GS-14 | $61.15 | $63.19 | $65.23 | $67.27 | $69.31 | $71.35 | $73.38 | $75.42 | $77.46 | $79.50 |
GS-15 | $71.93 | $74.33 | $76.73 | $79.12 | $81.52 | $83.92 | $86.32 | $88.71 | $91.11 | $91.95 |
GS-1 | $19.28 | $19.94 | $20.57 | $21.21 | $21.84 | $22.22 | $22.86 | $23.49 | $23.52 | $24.12 |
GS-2 | $21.68 | $22.20 | $22.92 | $23.52 | $23.79 | $24.48 | $25.19 | $25.89 | $26.58 | $27.29 |
GS-3 | $23.66 | $24.45 | $25.23 | $26.03 | $26.81 | $27.60 | $28.38 | $29.18 | $29.96 | $30.75 |
GS-4 | $26.55 | $27.44 | $28.32 | $29.21 | $30.09 | $30.98 | $31.86 | $32.75 | $33.63 | $34.52 |
GS-5 | $29.72 | $30.71 | $31.70 | $32.69 | $33.68 | $34.67 | $35.66 | $36.65 | $37.64 | $38.63 |
GS-6 | $33.12 | $34.22 | $35.33 | $36.44 | $37.53 | $38.64 | $39.74 | $40.85 | $41.96 | $43.05 |
GS-7 | $36.80 | $38.03 | $39.26 | $40.49 | $41.72 | $42.93 | $44.16 | $45.39 | $46.62 | $47.85 |
GS-8 | $40.76 | $42.12 | $43.47 | $44.84 | $46.19 | $47.55 | $48.90 | $49.58 | $49.58 | $49.58 |
GS-9 | $45.02 | $46.52 | $48.02 | $49.52 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 |
GS-10 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 |
GS-11 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 |
GS-12 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $50.77 | $52.22 | $53.67 | $55.12 | $56.57 |
GS-13 | $51.75 | $53.48 | $55.20 | $56.93 | $58.65 | $60.38 | $62.10 | $63.83 | $65.55 | $67.28 |
GS-14 | $61.15 | $63.19 | $65.23 | $67.27 | $69.31 | $71.35 | $73.38 | $75.42 | $77.46 | $79.50 |
GS-15 | $71.93 | $74.33 | $76.73 | $79.12 | $81.52 | $83.92 | $86.32 | $88.71 | $91.11 | $91.95 |
GS-1 | $26825 | $27726 | $28616 | $29506 | $30395 | $30916 | $31799 | $32689 | $32724 | $33555 |
GS-2 | $30163 | $30881 | $31880 | $32724 | $33094 | $34068 | $35041 | $36015 | $36989 | $37962 |
GS-3 | $32912 | $34009 | $35106 | $36203 | $37300 | $38397 | $39493 | $40590 | $41687 | $42784 |
GS-4 | $36945 | $38176 | $39407 | $40638 | $41869 | $43100 | $44331 | $45562 | $46793 | $48024 |
GS-5 | $41335 | $42712 | $44090 | $45467 | $46845 | $48222 | $49600 | $50977 | $52354 | $53732 |
GS-6 | $46077 | $47613 | $49149 | $50685 | $52222 | $53758 | $55294 | $56830 | $58366 | $59902 |
GS-7 | $51203 | $52910 | $54617 | $56323 | $58030 | $59737 | $61444 | $63151 | $64858 | $66565 |
GS-8 | $56704 | $58594 | $60484 | $62374 | $64264 | $66154 | $68044 | $69934 | $71824 | $73714 |
GS-9 | $62630 | $64718 | $66805 | $68893 | $70981 | $73068 | $75156 | $77243 | $79331 | $81418 |
GS-10 | $68970 | $71268 | $73567 | $75866 | $78164 | $80463 | $82762 | $85060 | $87359 | $89658 |
GS-11 | $75777 | $78302 | $80828 | $83354 | $85879 | $88405 | $90930 | $93456 | $95982 | $98507 |
GS-12 | $90825 | $93853 | $96880 | $99907 | $102934 | $105961 | $108988 | $112015 | $115042 | $118069 |
GS-13 | $108003 | $111604 | $115204 | $118805 | $122405 | $126006 | $129606 | $133207 | $136807 | $140408 |
GS-14 | $127627 | $131882 | $136136 | $140391 | $144645 | $148900 | $153154 | $157409 | $161663 | $165918 |
GS-15 | $150122 | $155126 | $160130 | $165133 | $170137 | $175140 | $180144 | $185148 | $190151 | $191900 |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).
Salary Table 2024-DAYIncorporating the 4.7% General Schedule Increase and a Locality Payment of 21.14%For the Locality Pay Area of Dayton-Springfield-Kettering, OHTotal Increase: 5.18%Effective January 2024
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $12.76 | $13.19 | $13.61 | $14.04 | $14.46 | $14.71 | $15.13 | $15.55 | $15.57 | $15.96 |
GS-2 | $14.35 | $14.69 | $15.17 | $15.57 | $15.74 | $16.21 | $16.67 | $17.13 | $17.60 | $18.06 |
GS-3 | $15.66 | $16.18 | $16.70 | $17.22 | $17.75 | $18.27 | $18.79 | $19.31 | $19.83 | $20.35 |
GS-4 | $17.58 | $18.16 | $18.75 | $19.33 | $19.92 | $20.50 | $21.09 | $21.68 | $22.26 | $22.85 |
GS-5 | $19.66 | $20.32 | $20.98 | $21.63 | $22.29 | $22.94 | $23.60 | $24.25 | $24.91 | $25.56 |
GS-6 | $21.92 | $22.65 | $23.38 | $24.11 | $24.84 | $25.57 | $26.31 | $27.04 | $27.77 | $28.50 |
GS-7 | $24.36 | $25.17 | $25.98 | $26.80 | $27.61 | $28.42 | $29.23 | $30.04 | $30.86 | $31.67 |
GS-8 | $26.98 | $27.88 | $28.77 | $29.67 | $30.57 | $31.47 | $32.37 | $33.27 | $34.17 | $35.07 |
GS-9 | $29.80 | $30.79 | $31.78 | $32.78 | $33.77 | $34.76 | $35.75 | $36.75 | $37.74 | $38.73 |
GS-10 | $32.81 | $33.91 | $35.00 | $36.09 | $37.19 | $38.28 | $39.37 | $40.47 | $41.56 | $42.65 |
GS-11 | $36.05 | $37.25 | $38.45 | $39.65 | $40.86 | $42.06 | $43.26 | $44.46 | $45.66 | $46.86 |
GS-12 | $43.21 | $44.65 | $46.09 | $47.53 | $48.97 | $50.41 | $51.85 | $53.29 | $54.73 | $56.17 |
GS-13 | $51.38 | $53.09 | $54.81 | $56.52 | $58.23 | $59.95 | $61.66 | $63.37 | $65.08 | $66.80 |
GS-14 | $60.72 | $62.74 | $64.77 | $66.79 | $68.81 | $70.84 | $72.86 | $74.89 | $76.91 | $78.93 |
GS-15 | $71.42 | $73.80 | $76.18 | $78.56 | $80.94 | $83.32 | $85.70 | $88.08 | $90.46 | $91.95 |
GS-1 | $19.14 | $19.79 | $20.42 | $21.06 | $21.69 | $22.07 | $22.70 | $23.33 | $23.36 | $23.94 |
GS-2 | $21.53 | $22.04 | $22.76 | $23.36 | $23.61 | $24.32 | $25.01 | $25.70 | $26.40 | $27.09 |
GS-3 | $23.49 | $24.27 | $25.05 | $25.83 | $26.63 | $27.41 | $28.19 | $28.97 | $29.75 | $30.53 |
GS-4 | $26.37 | $27.24 | $28.13 | $29.00 | $29.88 | $30.75 | $31.64 | $32.52 | $33.39 | $34.28 |
GS-5 | $29.49 | $30.48 | $31.47 | $32.45 | $33.44 | $34.41 | $35.40 | $36.38 | $37.37 | $38.34 |
GS-6 | $32.88 | $33.98 | $35.07 | $36.17 | $37.26 | $38.36 | $39.47 | $40.56 | $41.66 | $42.75 |
GS-7 | $36.54 | $37.76 | $38.97 | $40.20 | $41.42 | $42.63 | $43.85 | $45.06 | $46.29 | $47.51 |
GS-8 | $40.47 | $41.82 | $43.16 | $44.51 | $45.86 | $47.21 | $48.56 | $49.22 | $49.22 | $49.22 |
GS-9 | $44.70 | $46.19 | $47.67 | $49.17 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 |
GS-10 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 |
GS-11 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 |
GS-12 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $49.22 | $50.41 | $51.85 | $53.29 | $54.73 | $56.17 |
GS-13 | $51.38 | $53.09 | $54.81 | $56.52 | $58.23 | $59.95 | $61.66 | $63.37 | $65.08 | $66.80 |
GS-14 | $60.72 | $62.74 | $64.77 | $66.79 | $68.81 | $70.84 | $72.86 | $74.89 | $76.91 | $78.93 |
GS-15 | $71.42 | $73.80 | $76.18 | $78.56 | $80.94 | $83.32 | $85.70 | $88.08 | $90.46 | $91.95 |
GS-1 | $26634 | $27528 | $28412 | $29295 | $30178 | $30696 | $31573 | $32456 | $32491 | $33316 |
GS-2 | $29948 | $30661 | $31653 | $32491 | $32858 | $33825 | $34791 | $35758 | $36725 | $37691 |
GS-3 | $32678 | $33767 | $34856 | $35945 | $37034 | $38123 | $39212 | $40301 | $41390 | $42479 |
GS-4 | $36681 | $37903 | $39126 | $40348 | $41570 | $42793 | $44015 | $45237 | $46460 | $47682 |
GS-5 | $41040 | $42407 | $43775 | $45143 | $46510 | $47878 | $49246 | $50614 | $51981 | $53349 |
GS-6 | $45749 | $47274 | $48799 | $50324 | $51849 | $53374 | $54899 | $56425 | $57950 | $59475 |
GS-7 | $50838 | $52532 | $54227 | $55922 | $57617 | $59311 | $61006 | $62701 | $64396 | $66090 |
GS-8 | $56300 | $58176 | $60053 | $61929 | $63806 | $65682 | $67559 | $69435 | $71311 | $73188 |
GS-9 | $62184 | $64256 | $66329 | $68402 | $70474 | $72547 | $74620 | $76693 | $78765 | $80838 |
GS-10 | $68478 | $70760 | $73043 | $75325 | $77607 | $79889 | $82172 | $84454 | $86736 | $89019 |
GS-11 | $75236 | $77744 | $80252 | $82759 | $85267 | $87774 | $90282 | $92790 | $95297 | $97805 |
GS-12 | $90178 | $93183 | $96189 | $99194 | $102200 | $105205 | $108211 | $111216 | $114222 | $117227 |
GS-13 | $107233 | $110808 | $114383 | $117958 | $121532 | $125107 | $128682 | $132257 | $135832 | $139407 |
GS-14 | $126717 | $130941 | $135166 | $139390 | $143614 | $147838 | $152062 | $156286 | $160511 | $164735 |
GS-15 | $149052 | $154020 | $158988 | $163956 | $168924 | $173892 | $178860 | $183828 | $188795 | $191900 |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).
Salary Table 2024-COLIncorporating the 4.7% General Schedule Increase and a Locality Payment of 21.80%For the Locality Pay Area of Columbus-Marion-Zanesville, OHTotal Increase: 5.16%Effective January 2024
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $12.83 | $13.26 | $13.69 | $14.11 | $14.54 | $14.79 | $15.21 | $15.64 | $15.65 | $16.05 |
GS-2 | $14.43 | $14.77 | $15.25 | $15.65 | $15.83 | $16.30 | $16.76 | $17.23 | $17.69 | $18.16 |
GS-3 | $15.74 | $16.27 | $16.79 | $17.32 | $17.84 | $18.37 | $18.89 | $19.42 | $19.94 | $20.46 |
GS-4 | $17.67 | $18.26 | $18.85 | $19.44 | $20.03 | $20.62 | $21.21 | $21.79 | $22.38 | $22.97 |
GS-5 | $19.77 | $20.43 | $21.09 | $21.75 | $22.41 | $23.07 | $23.72 | $24.38 | $25.04 | $25.70 |
GS-6 | $22.04 | $22.77 | $23.51 | $24.24 | $24.98 | $25.71 | $26.45 | $27.18 | $27.92 | $28.65 |
GS-7 | $24.49 | $25.31 | $26.13 | $26.94 | $27.76 | $28.57 | $29.39 | $30.21 | $31.02 | $31.84 |
GS-8 | $27.12 | $28.03 | $28.93 | $29.84 | $30.74 | $31.64 | $32.55 | $33.45 | $34.36 | $35.26 |
GS-9 | $29.96 | $30.96 | $31.95 | $32.95 | $33.95 | $34.95 | $35.95 | $36.95 | $37.95 | $38.94 |
GS-10 | $32.99 | $34.09 | $35.19 | $36.29 | $37.39 | $38.49 | $39.59 | $40.69 | $41.79 | $42.89 |
GS-11 | $36.25 | $37.45 | $38.66 | $39.87 | $41.08 | $42.29 | $43.49 | $44.70 | $45.91 | $47.12 |
GS-12 | $43.44 | $44.89 | $46.34 | $47.79 | $49.24 | $50.68 | $52.13 | $53.58 | $55.03 | $56.48 |
GS-13 | $51.66 | $53.38 | $55.11 | $56.83 | $58.55 | $60.27 | $61.99 | $63.72 | $65.44 | $67.16 |
GS-14 | $61.05 | $63.08 | $65.12 | $67.15 | $69.19 | $71.22 | $73.26 | $75.29 | $77.33 | $79.36 |
GS-15 | $71.81 | $74.20 | $76.60 | $78.99 | $81.38 | $83.78 | $86.17 | $88.56 | $90.96 | $91.95 |
GS-1 | $19.25 | $19.89 | $20.54 | $21.17 | $21.81 | $22.19 | $22.82 | $23.46 | $23.48 | $24.08 |
GS-2 | $21.65 | $22.16 | $22.88 | $23.48 | $23.75 | $24.45 | $25.14 | $25.85 | $26.54 | $27.24 |
GS-3 | $23.61 | $24.41 | $25.19 | $25.98 | $26.76 | $27.56 | $28.34 | $29.13 | $29.91 | $30.69 |
GS-4 | $26.51 | $27.39 | $28.28 | $29.16 | $30.05 | $30.93 | $31.82 | $32.69 | $33.57 | $34.46 |
GS-5 | $29.66 | $30.65 | $31.64 | $32.63 | $33.62 | $34.61 | $35.58 | $36.57 | $37.56 | $38.55 |
GS-6 | $33.06 | $34.16 | $35.27 | $36.36 | $37.47 | $38.57 | $39.68 | $40.77 | $41.88 | $42.98 |
