Salaries & Wages GS hourly pay Oklahoma
Oklahoma General schedule hourly pay & Wages
Salary Table 2024-RUSIncorporating the 4.7% General Schedule Increase and a Locality Payment of 16.82%For the Locality Pay Area of Rest of U.S.Total Increase: 4.99%Effective January 2024
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $12.31 | $12.72 | $13.13 | $13.54 | $13.94 | $14.18 | $14.59 | $15.00 | $15.01 | $15.39 |
GS-2 | $13.84 | $14.17 | $14.63 | $15.01 | $15.18 | $15.63 | $16.08 | $16.52 | $16.97 | $17.42 |
GS-3 | $15.10 | $15.60 | $16.11 | $16.61 | $17.11 | $17.62 | $18.12 | $18.62 | $19.13 | $19.63 |
GS-4 | $16.95 | $17.51 | $18.08 | $18.64 | $19.21 | $19.77 | $20.34 | $20.90 | $21.47 | $22.03 |
GS-5 | $18.96 | $19.60 | $20.23 | $20.86 | $21.49 | $22.12 | $22.76 | $23.39 | $24.02 | $24.65 |
GS-6 | $21.14 | $21.84 | $22.55 | $23.25 | $23.96 | $24.66 | $25.37 | $26.07 | $26.78 | $27.48 |
GS-7 | $23.49 | $24.27 | $25.06 | $25.84 | $26.62 | $27.41 | $28.19 | $28.97 | $29.76 | $30.54 |
GS-8 | $26.01 | $26.88 | $27.75 | $28.62 | $29.48 | $30.35 | $31.22 | $32.08 | $32.95 | $33.82 |
GS-9 | $28.73 | $29.69 | $30.65 | $31.61 | $32.56 | $33.52 | $34.48 | $35.44 | $36.39 | $37.35 |
GS-10 | $31.64 | $32.70 | $33.75 | $34.81 | $35.86 | $36.91 | $37.97 | $39.02 | $40.08 | $41.13 |
GS-11 | $34.76 | $35.92 | $37.08 | $38.24 | $39.40 | $40.56 | $41.72 | $42.88 | $44.03 | $45.19 |
GS-12 | $41.67 | $43.06 | $44.45 | $45.83 | $47.22 | $48.61 | $50.00 | $51.39 | $52.78 | $54.17 |
GS-13 | $49.55 | $51.20 | $52.85 | $54.50 | $56.16 | $57.81 | $59.46 | $61.11 | $62.76 | $64.42 |
GS-14 | $58.55 | $60.50 | $62.46 | $64.41 | $66.36 | $68.31 | $70.26 | $72.22 | $74.17 | $76.12 |
GS-15 | $68.87 | $71.17 | $73.46 | $75.76 | $78.05 | $80.35 | $82.65 | $84.94 | $87.24 | $89.53 |
GS-1 | $18.47 | $19.08 | $19.70 | $20.31 | $20.91 | $21.27 | $21.89 | $22.50 | $22.52 | $23.09 |
GS-2 | $20.76 | $21.26 | $21.95 | $22.52 | $22.77 | $23.45 | $24.12 | $24.78 | $25.46 | $26.13 |
GS-3 | $22.65 | $23.40 | $24.17 | $24.92 | $25.67 | $26.43 | $27.18 | $27.93 | $28.70 | $29.45 |
GS-4 | $25.43 | $26.27 | $27.12 | $27.96 | $28.82 | $29.66 | $30.51 | $31.35 | $32.21 | $33.05 |
GS-5 | $28.44 | $29.40 | $30.35 | $31.29 | $32.24 | $33.18 | $34.14 | $35.09 | $36.03 | $36.98 |
GS-6 | $31.71 | $32.76 | $33.83 | $34.88 | $35.94 | $36.99 | $38.06 | $39.11 | $40.17 | $41.22 |
GS-7 | $35.24 | $36.41 | $37.59 | $38.76 | $39.93 | $41.12 | $42.29 | $43.46 | $44.64 | $45.81 |
GS-8 | $39.02 | $40.32 | $41.63 | $42.93 | $44.22 | $45.53 | $46.83 | $47.46 | $47.46 | $47.46 |
GS-9 | $43.10 | $44.54 | $45.98 | $47.42 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 |
GS-10 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 |
GS-11 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 |
GS-12 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $47.46 | $48.61 | $50.00 | $51.39 | $52.78 | $54.17 |
GS-13 | $49.55 | $51.20 | $52.85 | $54.50 | $56.16 | $57.81 | $59.46 | $61.11 | $62.76 | $64.42 |
GS-14 | $58.55 | $60.50 | $62.46 | $64.41 | $66.36 | $68.31 | $70.26 | $72.22 | $74.17 | $76.12 |
GS-15 | $68.87 | $71.17 | $73.46 | $75.76 | $78.05 | $80.35 | $82.65 | $84.94 | $87.24 | $89.53 |
GS-1 | $25684 | $26546 | $27399 | $28251 | $29102 | $29601 | $30447 | $31298 | $31332 | $32128 |
GS-2 | $28880 | $29567 | $30524 | $31332 | $31686 | $32618 | $33551 | $34483 | $35415 | $36347 |
GS-3 | $31512 | $32562 | $33613 | $34663 | $35713 | $36763 | $37813 | $38864 | $39914 | $40964 |
GS-4 | $35373 | $36552 | $37731 | $38909 | $40088 | $41267 | $42445 | $43624 | $44803 | $45982 |
GS-5 | $39576 | $40895 | $42214 | $43533 | $44852 | $46171 | $47490 | $48809 | $50127 | $51446 |
GS-6 | $44117 | $45588 | $47059 | $48529 | $50000 | $51471 | $52942 | $54412 | $55883 | $57354 |
GS-7 | $49025 | $50659 | $52293 | $53928 | $55562 | $57196 | $58831 | $60465 | $62099 | $63733 |
GS-8 | $54292 | $56102 | $57911 | $59721 | $61530 | $63340 | $65149 | $66959 | $68768 | $70578 |
GS-9 | $59966 | $61965 | $63964 | $65962 | $67961 | $69960 | $71959 | $73958 | $75956 | $77955 |
GS-10 | $66036 | $68237 | $70438 | $72639 | $74840 | $77040 | $79241 | $81442 | $83643 | $85844 |
GS-11 | $72553 | $74972 | $77390 | $79808 | $82226 | $84644 | $87062 | $89481 | $91899 | $94317 |
GS-12 | $86962 | $89860 | $92759 | $95657 | $98555 | $101453 | $104352 | $107250 | $110148 | $113047 |
GS-13 | $103409 | $106856 | $110304 | $113751 | $117198 | $120646 | $124093 | $127541 | $130988 | $134435 |
GS-14 | $122198 | $126272 | $130345 | $134419 | $138492 | $142566 | $146639 | $150713 | $154787 | $158860 |
GS-15 | $143736 | $148527 | $153318 | $158109 | $162900 | $167690 | $172481 | $177272 | $182063 | $186854 |
Salary Table 2024-DFWIncorporating the 4.7% General Schedule Increase and a Locality Payment of 26.91%For the Locality Pay Area of Dallas-Fort Worth, TX-OKTotal Increase: 5.15%Effective January 2024
GS Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-1 | $13.37 | $13.82 | $14.26 | $14.71 | $15.15 | $15.41 | $15.85 | $16.29 | $16.31 | $16.72 |
GS-2 | $15.03 | $15.39 | $15.89 | $16.31 | $16.49 | $16.98 | $17.46 | $17.95 | $18.44 | $18.92 |
GS-3 | $16.40 | $16.95 | $17.50 | $18.04 | $18.59 | $19.14 | $19.68 | $20.23 | $20.78 | $21.32 |
GS-4 | $18.41 | $19.03 | $19.64 | $20.25 | $20.87 | $21.48 | $22.09 | $22.71 | $23.32 | $23.94 |
GS-5 | $20.60 | $21.29 | $21.97 | $22.66 | $23.35 | $24.03 | $24.72 | $25.41 | $26.09 | $26.78 |
GS-6 | $22.97 | $23.73 | $24.50 | $25.26 | $26.03 | $26.79 | $27.56 | $28.32 | $29.09 | $29.86 |
GS-7 | $25.52 | $26.37 | $27.22 | $28.07 | $28.92 | $29.77 | $30.62 | $31.47 | $32.33 | $33.18 |
GS-8 | $28.26 | $29.20 | $30.15 | $31.09 | $32.03 | $32.97 | $33.91 | $34.85 | $35.80 | $36.74 |
GS-9 | $31.21 | $32.26 | $33.30 | $34.34 | $35.38 | $36.42 | $37.46 | $38.50 | $39.54 | $40.58 |
GS-10 | $34.37 | $35.52 | $36.67 | $37.81 | $38.96 | $40.10 | $41.25 | $42.39 | $43.54 | $44.69 |
GS-11 | $37.77 | $39.03 | $40.28 | $41.54 | $42.80 | $44.06 | $45.32 | $46.58 | $47.84 | $49.10 |
GS-12 | $45.27 | $46.78 | $48.28 | $49.79 | $51.30 | $52.81 | $54.32 | $55.83 | $57.34 | $58.85 |
GS-13 | $53.83 | $55.62 | $57.42 | $59.21 | $61.01 | $62.80 | $64.60 | $66.39 | $68.18 | $69.98 |
GS-14 | $63.61 | $65.73 | $67.85 | $69.97 | $72.09 | $74.21 | $76.33 | $78.45 | $80.57 | $82.69 |
GS-15 | $74.82 | $77.31 | $79.81 | $82.30 | $84.80 | $87.29 | $89.78 | $91.95 | $91.95 | $91.95 |
GS-1 | $20.06 | $20.73 | $21.39 | $22.07 | $22.73 | $23.12 | $23.78 | $24.44 | $24.47 | $25.08 |
GS-2 | $22.55 | $23.09 | $23.84 | $24.47 | $24.74 | $25.47 | $26.19 | $26.93 | $27.66 | $28.38 |
GS-3 | $24.60 | $25.43 | $26.25 | $27.06 | $27.89 | $28.71 | $29.52 | $30.35 | $31.17 | $31.98 |
GS-4 | $27.62 | $28.55 | $29.46 | $30.38 | $31.31 | $32.22 | $33.14 | $34.07 | $34.98 | $35.91 |
GS-5 | $30.90 | $31.94 | $32.96 | $33.99 | $35.03 | $36.05 | $37.08 | $38.12 | $39.14 | $40.17 |
GS-6 | $34.46 | $35.60 | $36.75 | $37.89 | $39.05 | $40.19 | $41.34 | $42.48 | $43.64 | $44.79 |
GS-7 | $38.28 | $39.56 | $40.83 | $42.11 | $43.38 | $44.66 | $45.93 | $47.21 | $48.50 | $49.77 |
GS-8 | $42.39 | $43.80 | $45.23 | $46.64 | $48.05 | $49.46 | $50.87 | $51.56 | $51.56 | $51.56 |
GS-9 | $46.82 | $48.39 | $49.95 | $51.51 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 |
GS-10 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 |
GS-11 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 |
GS-12 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $51.56 | $52.81 | $54.32 | $55.83 | $57.34 | $58.85 |
GS-13 | $53.83 | $55.62 | $57.42 | $59.21 | $61.01 | $62.80 | $64.60 | $66.39 | $68.18 | $69.98 |
GS-14 | $63.61 | $65.73 | $67.85 | $69.97 | $72.09 | $74.21 | $76.33 | $78.45 | $80.57 | $82.69 |
GS-15 | $74.82 | $77.31 | $79.81 | $82.30 | $84.80 | $87.29 | $89.78 | $91.95 | $91.95 | $91.95 |
GS-1 | $27902 | $28839 | $29765 | $30691 | $31616 | $32158 | $33077 | $34002 | $34039 | $34903 |
GS-2 | $31375 | $32121 | $33160 | $34039 | $34423 | $35436 | $36449 | $37461 | $38474 | $39487 |
GS-3 | $34234 | $35375 | $36516 | $37657 | $38798 | $39939 | $41079 | $42220 | $43361 | $44502 |
GS-4 | $38428 | $39709 | $40989 | $42270 | $43550 | $44831 | $46111 | $47392 | $48673 | $49953 |
GS-5 | $42995 | $44427 | $45860 | $47293 | $48726 | $50159 | $51591 | $53024 | $54457 | $55890 |
GS-6 | $47928 | $49525 | $51123 | $52721 | $54319 | $55917 | $57514 | $59112 | $60710 | $62308 |
GS-7 | $53259 | $55035 | $56810 | $58585 | $60361 | $62136 | $63912 | $65687 | $67463 | $69238 |
GS-8 | $58981 | $60947 | $62913 | $64879 | $66845 | $68811 | $70776 | $72742 | $74708 | $76674 |
GS-9 | $65145 | $67317 | $69488 | $71660 | $73831 | $76003 | $78174 | $80345 | $82517 | $84688 |
GS-10 | $71740 | $74131 | $76522 | $78913 | $81304 | $83695 | $86086 | $88477 | $90868 | $93259 |
GS-11 | $78820 | $81447 | $84074 | $86701 | $89328 | $91955 | $94582 | $97209 | $99836 | $102463 |
GS-12 | $94473 | $97622 | $100770 | $103919 | $107068 | $110216 | $113365 | $116514 | $119662 | $122811 |
GS-13 | $112341 | $116086 | $119831 | $123576 | $127321 | $131066 | $134811 | $138557 | $142302 | $146047 |
GS-14 | $132753 | $137178 | $141604 | $146029 | $150454 | $154880 | $159305 | $163730 | $168156 | $172581 |
GS-15 | $156151 | $161356 | $166560 | $171765 | $176970 | $182174 | $187379 | $191900 | $191900 | $191900 |
* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).