Salary Table 2025-GL (LEO)Special Base Rates for Law Enforcement Officers at Grades 3 to 10Incorporating the 1.7% General Schedule IncreaseEffective January 2025
Leo Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo-1 | $32918 | $33832 | $34746 | $35660 | $36574 | $37488 | $38402 | $39316 | $40230 | $41144 |
Leo-2 | $36957 | $37984 | $39011 | $40038 | $41065 | $42092 | $43119 | $44146 | $45173 | $46200 |
Leo-3 | $42490 | $43638 | $44786 | $45934 | $47082 | $48230 | $49378 | $50526 | $51674 | $52822 |
Leo-4 | $44807 | $46087 | $47367 | $48647 | $49927 | $51207 | $52487 | $53767 | $55047 | $56327 |
Leo-5 | $48371 | $49794 | $51217 | $52640 | $54063 | $55486 | $56909 | $58332 | $59755 | $61178 |
Leo-6 | $50417 | $51993 | $53569 | $55145 | $56721 | $58297 | $59873 | $61449 | $63025 | $64601 |
Leo-7 | $53945 | $55685 | $57425 | $59165 | $60905 | $62645 | $64385 | $66125 | $67865 | $69605 |
Leo-8 | $59405 | $61321 | $63237 | $65153 | $67069 | $68985 | $70901 | $72817 | $74733 | $76649 |
Leo-1 | $15.77 | $16.21 | $16.65 | $17.09 | $17.52 | $17.96 | $18.40 | $18.84 | $19.28 | $19.71 |
Leo-2 | $17.71 | $18.20 | $18.69 | $19.18 | $19.68 | $20.17 | $20.66 | $21.15 | $21.64 | $22.14 |
Leo-3 | $20.36 | $20.91 | $21.46 | $22.01 | $22.56 | $23.11 | $23.66 | $24.21 | $24.76 | $25.31 |
Leo-4 | $21.47 | $22.08 | $22.70 | $23.31 | $23.92 | $24.54 | $25.15 | $25.76 | $26.38 | $26.99 |
Leo-5 | $23.18 | $23.86 | $24.54 | $25.22 | $25.90 | $26.59 | $27.27 | $27.95 | $28.63 | $29.31 |
Leo-6 | $24.16 | $24.91 | $25.67 | $26.42 | $27.18 | $27.93 | $28.69 | $29.44 | $30.20 | $30.95 |
Leo-7 | $25.85 | $26.68 | $27.52 | $28.35 | $29.18 | $30.02 | $30.85 | $31.68 | $32.52 | $33.35 |
Leo-8 | $28.46 | $29.38 | $30.30 | $31.22 | $32.14 | $33.05 | $33.97 | $34.89 | $35.81 | $36.73 |
Leo-1 | $23.66 | $24.32 | $24.98 | $25.64 | $26.28 | $26.94 | $27.60 | $28.26 | $28.92 | $29.57 |
Leo-2 | $26.57 | $27.30 | $28.04 | $28.77 | $29.52 | $30.26 | $30.99 | $31.73 | $32.46 | $33.21 |
Leo-3 | $30.54 | $31.37 | $32.19 | $33.02 | $33.84 | $34.67 | $35.49 | $36.32 | $37.14 | $37.97 |
Leo-4 | $32.21 | $33.12 | $34.05 | $34.97 | $35.88 | $36.81 | $37.73 | $38.64 | $39.57 | $40.49 |
Leo-5 | $34.77 | $35.79 | $36.81 | $37.83 | $38.85 | $39.89 | $40.91 | $41.93 | $42.69 | $42.69 |
Leo-6 | $36.24 | $37.37 | $38.51 | $39.63 | $40.77 | $41.90 | $42.69 | $42.69 | $42.69 | $42.69 |
Leo-7 | $38.78 | $40.02 | $41.28 | $42.53 | $42.69 | $42.69 | $42.69 | $42.69 | $42.69 | $42.69 |
Leo-8 | $42.69 | $42.69 | $42.69 | $42.69 | $42.69 | $42.69 | $42.69 | $42.69 | $42.69 | $42.69 |
Note: These special base rates for law enforcement officers (as defined in 5 U.S.C. 5541(3) and 5 CFR 550.103) are authorized by section 403 of the Federal Employees Pay Comparability Act of 1990, as amended. By law, these rates must be the basis for computing locality payments. (5 CFR part 531, subpart F.)